Tasas de interés
Tasas de interés de captación
Ahorros
| Producto | Tasas de interés |
|---|---|
| Ahorro ARCOIRIS | 1,00%NA |
| Ahorro PINITO | 1,00%NA |
| Ahorro PAGAYA | 1,00%DIARIO |
| Título de ahorro contractual TAC | 4,00%NA |
Certificado de Depósitos a Término Fijo CDAT
| MONTO/PLAZO | Tasa EA | Tasa NA |
|---|---|---|
| De $100.000 a $5.000.000 | ||
| De 30 a 180 días | 6,17% | 6.00% |
| De 181 a 360 días | 6,49% | 6,30% |
| Superior a 360 días | 7,02% | 6,80% |
| De $5.000.001 a $30.000.000 | ||
| De 30 a 90 días | 8,30% | 8,00% |
| De 91 a 120 días | 8,62% | 8,30% |
| De 121 a 180 días | 8,73% | 8,40% |
| De 181 a 360 días | 8,84% | 8,50% |
| Superior a 360 días | 8,95% | 8,60% |
| Superior a $30.000.000 | ||
| De 30 a 90 días | 9,16% | 8,80% |
| De 91 a 120 días | 9,27% | 8,90% |
| De 121 a 180 días | 9,38% | 9,00% |
| De 181 a 360 días | 9,49% | 9,10% |
| Superior a 360 días | 9,60% | 9,20% |
Tasas de Interés de Colocación
Créditos por Ventanilla
| PLAZO | EFECTIVA | VENCIDA | ANTICIPADA |
|---|---|---|---|
| 0-12 MESES | 20,00% | 18,37% | 18,09% |
| 13-24 MESES | 20,50% | 18,79% | 18,50% |
| 25-36 MESES | 21,00% | 19,21% | 18,91% |
| 37- 48 MESES | 21,50% | 19,63% | 19,32% |
| 49 - 60MESES | 22,00% | 20,05% | 19,72% |
| 61-84 MESES | 23,00% | 20,88% | 20,52% |
Créditos por Libranza
| PLAZO | EFECTIVA | VENCIDA | ANTICIPADA |
|---|---|---|---|
| 0-12 MESES | 18,50% | 17,09% | 16,85% |
| 13-24 MESES | 19,00% | 17,52% | 17,27% |
| 25-36 MESES | 19,50% | 17,95% | 17,68% |
| 37- 48 MESES | 20,00% | 18,37% | 18,09% |
| 49 - 60MESES | 20,50% | 18,79% | 18,50% |
| 61-84 MESES | 21,50% | 19,63% | 19,32% |